Les dates, année par année
| Année | Pâques | Fête des mères (règle française) | Fête des mères (second dimanche de mai) | Fête des pères | Thanksgiving | Black Friday | Cyber Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | dimanche 5 avril 2026 | dimanche 31 mai 2026 | dimanche 10 mai 2026 | dimanche 21 juin 2026 | jeudi 26 novembre 2026 | vendredi 27 novembre 2026 | lundi 30 novembre 2026 |
| 2027 | dimanche 28 mars 2027 | dimanche 30 mai 2027 | dimanche 9 mai 2027 | dimanche 20 juin 2027 | jeudi 25 novembre 2027 | vendredi 26 novembre 2027 | lundi 29 novembre 2027 |
| 2028 | dimanche 16 avril 2028 | dimanche 28 mai 2028 | dimanche 14 mai 2028 | dimanche 18 juin 2028 | jeudi 23 novembre 2028 | vendredi 24 novembre 2028 | lundi 27 novembre 2028 |
| 2029 | dimanche 1er avril 2029 | dimanche 27 mai 2029 | dimanche 13 mai 2029 | dimanche 17 juin 2029 | jeudi 22 novembre 2029 | vendredi 23 novembre 2029 | lundi 26 novembre 2029 |
| 2030 | dimanche 21 avril 2030 | dimanche 26 mai 2030 | dimanche 12 mai 2030 | dimanche 16 juin 2030 | jeudi 28 novembre 2030 | vendredi 29 novembre 2030 | lundi 2 décembre 2030 |
| 2031 | dimanche 13 avril 2031 | dimanche 25 mai 2031 | dimanche 11 mai 2031 | dimanche 15 juin 2031 | jeudi 27 novembre 2031 | vendredi 28 novembre 2031 | lundi 1er décembre 2031 |
Règles appliquées : le Black Friday est le vendredi qui suit le quatrième jeudi de novembre (Thanksgiving), et le Cyber Monday le lundi suivant. La fête des mères française est le dernier dimanche de mai, reportée au premier dimanche de juin si elle coïncide avec la Pentecôte. La fête des pères est le troisième dimanche de juin. Ces dates sont calculées : vérifiez la date officielle de l'année et celle du pays du destinataire.
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jour de l'an | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Saint-Valentin | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Pâques | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du travail | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Fête des mères (second dimanche de mai) |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Fête des mères (règle française) |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Fête des pères |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Journée des célibataires (11 novembre) | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 Thanksgiving (quatrième jeudi de novembre) | 27 Black Friday | 28 | 29 |
| 30 Cyber Monday |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël | 26 Lendemain de Noël | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Jour férié |
| Saint-Valentin | samedi 14 février 2026 | Fête |
| Pâques | dimanche 5 avril 2026 | Fête |
| Fête du travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Fête des mères (second dimanche de mai) | dimanche 10 mai 2026 | Fête |
| Fête des mères (règle française) | dimanche 31 mai 2026 | Fête |
| Fête des pères | dimanche 21 juin 2026 | Fête |
| Journée des célibataires (11 novembre) | mercredi 11 novembre 2026 | Promotion |
| Thanksgiving (quatrième jeudi de novembre) | jeudi 26 novembre 2026 | Fête |
| Black Friday | vendredi 27 novembre 2026 | Promotion |
| Cyber Monday | lundi 30 novembre 2026 | Promotion |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Fête |
| Lendemain de Noël | samedi 26 décembre 2026 | Jour férié |
Questions fréquentes
Comment est fixé le Black Friday ?
C'est le vendredi qui suit le quatrième jeudi de novembre. Le Cyber Monday est le lundi suivant. Ce ne sont pas des dates légales : chaque boutique décide de sa participation.
Les fêtes des mères sont-elles les mêmes partout ?
Non. La date varie selon les pays : la page donne la règle française et celle du second dimanche de mai.
Les dates sont-elles officielles ?
Elles sont calculées par règle. Vérifiez la date officielle de l'année concernée.